Converter milímetros de mercúrio para psi (mmHg → psi)
Converta milímetros de mercúrio (mmHg) em psi (psi) na hora. 1 milímetro de mercúrio = 0,0193368 psi. Tabela de conversão e fórmula.
Como converter milímetros de mercúrio em psi
psi = mmHg × 0,0193367775
Digite o valor em mmHg e o resultado em psi aparece imediatamente. Para o caminho contrário, use o conversor de psi para milímetros de mercúrio.
Tabela de milímetros de mercúrio para psi
| Milímetros de mercúrio | Psi |
|---|---|
| 0,5 mmHg | 0,00966839 psi |
| 1 mmHg | 0,0193368 psi |
| 2 mmHg | 0,0386736 psi |
| 3 mmHg | 0,0580103 psi |
| 4 mmHg | 0,0773471 psi |
| 5 mmHg | 0,0966839 psi |
| 6 mmHg | 0,116021 psi |
| 7 mmHg | 0,135357 psi |
| 8 mmHg | 0,154694 psi |
| 9 mmHg | 0,174031 psi |
| 10 mmHg | 0,193368 psi |
| 12 mmHg | 0,232041 psi |
| 15 mmHg | 0,290052 psi |
| 20 mmHg | 0,386736 psi |
| 25 mmHg | 0,483419 psi |
| 30 mmHg | 0,580103 psi |
| 40 mmHg | 0,773471 psi |
| 50 mmHg | 0,966839 psi |
| 75 mmHg | 1,45026 psi |
| 100 mmHg | 1,93368 psi |
| 150 mmHg | 2,90052 psi |
| 200 mmHg | 3,86736 psi |
| 250 mmHg | 4,83419 psi |
| 500 mmHg | 9,66839 psi |
| 1.000 mmHg | 19,3368 psi |
Confundir alqueire paulista (24.200 m²) com alqueire mineiro (48.400 m²).
Perguntas frequentes
Quantos psi tem 1 milímetro de mercúrio?
1 milímetro de mercúrio (mmHg) equivale a 0,0193368 psi (psi).
Como converter milímetros de mercúrio em psi?
Digite o valor em mmHg no campo acima e o resultado em psi aparece na hora. Para fazer à mão, use a fórmula mostrada nesta página.
Como fazer a conversão inversa?
Use o conversor de psi para milímetros de mercúrio.
A calculadora é gratuita e funciona no celular?
Sim. É gratuita, não pede cadastro e funciona em qualquer navegador, inclusive no celular.
Meus dados ficam salvos?
Não. O cálculo é feito no seu próprio navegador e nada do que você digita é enviado ao site.